Technische Daten

(Die verschiedenen Modelle stehen untereinander)

Gleitschirm P12

Technische Daten P12 XS P12 SM P12 ML P12 L
Segelfläche projiziert 20.55 m² 22.33 m² 24.05 m² 25.97 m²
Segelfläche ausgelegt 24.01 m² 26.09 m² 28.10 m² 30.35 m²
Spannweite ausgelegt 10.58 m 11.02 m 11.44 m 11.89 m
Streckung ausgelegt 4.70 4.70 4.70 4.70
Leinenlänge 6.59 m 6.87 m 7.13 m 7.41 m
Zell/Kammer-Anzahl 39 39 39 39
zulässiges Startgewicht 60 - 80 kg 75 - 100 kg 85 - 110 kg 105 - 130 kg
optimales Piloten-Körpergewicht 40 -60 kg 55 - 80 kg 65 - 90 kg 85 - 110kg
Schirmgewicht 5.3 kg 5.6 kg 5.9 kg 6.2 kg
minimale Geschwindigkeit 21 km/h 21 km/h 21 km/h 21 km/h
Trimmgeschwindigkeit 37 km/h 37 km/h 37 km/h 37 km/h
maximale Geschwindigkeit 47 km/h 47 km/h 47km/h 47 km/h
Musterprüfung DULV / Kennblatt - - - -
Musterprüfung EN A A A A
Musterprüfung LTF A A A A
         

 *   EN Flug- und Lasttests komplett abgeschlossen
(X   Flugtest untere Gewichtsgrenze pendent
X)   Flugtest obere Gewichtsgrenze pendent

Gleitschirm P28

Technische Daten P28 XS P28 SM P28 ML P28 L
Segelfläche projiziert 20.54 m² 22.49 m² 24.04 m² 25.96 m²
Segelfläche ausgelegt 23.90 m² 26.17 m² 27.97 m² 30.21 m²
Spannweite ausgelegt 11.20 m 11.72 m 12.12 m 12.60 m
Streckung ausgelegt 5.30 5.30 5.30 5.30
Leinenlänge 6.84 m 7.16 m 7.40 m 7.69 m
Zell/Kammer-Anzahl 48 48 48 48
zulässiges Startgewicht 60 - 80 kg 75 - 100 kg 85 - 110 kg 105 - 130 kg
optimales Piloten-Körpergewicht 40 -60 kg 55 - 80 kg 65 - 90 kg 85 - 110kg
Schirmgewicht 5.7 kg 6.0 kg 6.3 kg 6.8 kg
minimale Geschwindigkeit 21 km/h 21 km/h 21 km/h 21 km/h
Trimmgeschwindigkeit 37 km/h 37 km/h 37 km/h 37 km/h
maximale Geschwindigkeit 49 km/h 49 km/h 49 km/h 49 km/h
Musterprüfung DULV / Kennblatt - - - -
Musterprüfung EN B * B * B * B *
Musterprüfung LTF B * B * B * B *

 *   EN Flug- und Lasttests komplett abgeschlossen
(X   Flugtest untere Gewichtsgrenze pendent
X)   Flugtest obere Gewichtsgrenze pendent

Gleitschirm P45

Technische Daten P45 XXS P45 XS P45 SM P45 ML P45 L
Segelfläche projiziert 18.51 m² 20.23 m² 21.95 m² 23.67 m² 25.56 m²
Segelfläche ausgelegt 21.51 m² 23.51 m² 25.51 m² 27.51 m² 29.71 m²
Spannweite ausgelegt 10.78 m 11.27 m 11.74 m 12.19 m 12.67 m
Streckung ausgelegt 5.41 5.41 5.41 5.41 5.41
Leinenlänge 6.79 m 7.10 m 7.40 m 7.68 m 7.98 m
Kammer-Anzahl 56 56 56 56 56
zulässiges Startgewicht 50 - 70 kg 60 - 80 kg 75 - 100 kg 85 - 110 kg 105 - 130 kg
optimales Piloten-Körpergewicht 35 - 55 kg 40 -60 kg 55 - 80 kg 65 - 90 kg 85 - 110kg
Schirmgewicht 5.5 kg 5.9 kg 6.3 kg 6.6 kg 7.0 kg
minimale Geschwindigkeit 21 km/h 21 km/h 21 km/h 21 km/h 21 km/h
Trimmgeschwindigkeit 38 km/h 38 km/h 38 km/h 38 km/h 38 km/h
maximale Geschwindigkeit 49 km/h 49 km/h 49 km/h 49 km/h 49 km/h
Musterprüfung DULV / Kennblatt   - - - -
Musterprüfung EN   B B B B
Musterprüfung LTF   1-2 GH 1-2 GH 1-2 GH 1-2 GH

Gleitschirm P81

Technische Daten P81 XS P81 SM P81 ML P81 L
Segelfläche projiziert 19.57 m² 21.24 m² 22.90 m² 24.73 m²
Segelfläche ausgelegt 23.16 m² 25.13 m² 27.10 m² 29.27 m²
Spannweite ausgelegt 11.59 m 12.08 m 12.54 m 13.03 m
Streckung ausgelegt 5.80 5.80 5.80 5.80
Leinenlänge 7.41 m 7.72 m 8.02 m 8.33 m
Zell/Kammer-Anzahl 59 59 59 59
zulässiges Startgewicht 60 - 80 kg 75 - 100 kg 85 - 110 kg 105 - 130 kg
optimales Piloten-Körpergewicht 40 -60 kg 55 - 80 kg 65 - 90 kg 85 - 110kg
Schirmgewicht 6.1 kg 6.4 kg 6.8 kg 7.2 kg
minimale Geschwindigkeit 23 km/h 23 km/h 23 km/h 23 km/h
Trimmgeschwindigkeit 39 km/h 39 km/h 39 km/h 39 km/h
maximale Geschwindigkeit 55 km/h 55 km/h 55 km/h 55 km/h
Musterprüfung DULV / Kennblatt - - - -
Musterprüfung EN C C C C
Musterprüfung LTF 2 GH 2 GH 2 GH 2 GH

Gleitschirm P11 Light

Technische Daten P11 Light XS P11 Light SM P11 Light ML  
Segelfläche projiziert 20.92 m² 22.70 m² 24.48 m²  
Segelfläche ausgelegt 24.10 m² 26.15 m² 28.20 m²  
Spannweite ausgelegt 10.64 m 11.08 m 11.51 m  
Streckung ausgelegt 4.70 4.70 4.70  
Leinenlänge 5.94 m 6.19 m 6.43 m  
Zell/Kammer-Anzahl 37 37 37  
zulässiges Startgewicht 60 - 80 kg 75 - 100 kg 85 - 110 kg  
optimales Piloten-Körpergewicht 48 -68 kg 63 - 88 kg 73 - 98 kg  
Schirmgewicht 4.15 kg 4.4 kg 4.65 kg  
minimale Geschwindigkeit 21 km/h 21 km/h 21 km/h  
Trimmgeschwindigkeit 37 km/h 37 km/h 37 km/h  
maximale Geschwindigkeit 47 km/h 47 km/h 47km/h  
Musterprüfung DULV / Kennblatt - - -  
Musterprüfung EN - - -  
Musterprüfung LTF 1 GH 1 GH 1 GH  

Gleitschirm P45 Light

Technische Daten P45 Light XXS P45 Light XS P45 Light SM P45 Light ML P45 Light L
Segelfläche projiziert 18.51 m² 20.23 m² 21.95 m² 23.67 m² 25.56 m²
Segelfläche ausgelegt 21.51 m² 23.51 m² 25.51 m² 27.51 m² 29.71 m²
Spannweite ausgelegt 10.78 m 11.27 m 11.74 m 12.19 m 12.67 m
Streckung ausgelegt 5.41 5.41 5.41 5.41 5.41
Leinenlänge 6.79 m 7.10 m 7.40 m 7.68 m 7.98 m
Kammer-Anzahl 56 56 56 56 56
zulässiges Startgewicht 50 - 70 kg 60 - 80 kg 75 - 100 kg 85 - 110 kg 105 - 130 kg
optimales Piloten-Körpergewicht 35 - 55 kg 40 -60 kg 55 - 80 kg 65 - 90 kg 85 - 110kg
Schirmgewicht 4.7 kg 5 kg 5.3 kg 5.6 kg 5.9 kg
minimale Geschwindigkeit 21 km/h 21 km/h 21 km/h 21 km/h 21 km/h
Trimmgeschwindigkeit 38 km/h 38 km/h 38 km/h 38 km/h 38 km/h
maximale Geschwindigkeit 49 km/h 49 km/h 49 km/h 49 km/h 49 km/h
Musterprüfung DULV / Kennblatt   - - - -
Musterprüfung EN   B B B B
Musterprüfung LTF   1-2 GH 1-2 GH 1-2 GH 1-2 GH

Gleitschirm PBi6

Technische Daten   PBi6 S PBi6 M  
Segelfläche projiziert   32.36 m² 35.3 m²  
Segelfläche ausgelegt   38.47 m² 41.96 m²  
Spannweite ausgelegt   14.55 m 15.20 m  
Streckung ausgelegt   5.501 5.501  
Leinenlänge   8.48 m 8.86 m  
Kammer-Anzahl   58 58  
zulässiges Startgewicht   110 - 190 kg 140 - 225 kg  
optimales Piloten-Körpergewicht   90 - 160 kg 110 - 195 kg  
Schirmgewicht   8.5 kg 9.5 kg  
minimale Geschwindigkeit   22 km/h 22 km/h  
Trimmgeschwindigkeit   38 - 42 km/h 38 - 42 km/h  
maximale Geschwindigkeit   47 km/h 47 km/h  
Musterprüfung DULV / Kennblatt   - -  
Musterprüfung LTF   1 - 2 GH (BI) * 1 - 2 GH BI *  

 * LTF Flug- und Lasttests komplett abgeschlossen.

Gleitschirm P360

Technische Daten     P360  
Segelfläche projiziert     19.03 m²  
Segelfläche ausgelegt     21.90 m²  
Spannweite ausgelegt     10.71 m  
Streckung ausgelegt     5.24  
Leinenlänge     6.68 m  
Zell/Kammer-Anzahl     27/60  
zulässiges Startgewicht     80 - 110 (200) kg  
optimales Piloten-Körpergewicht     65 -90 kg  
Schirmgewicht     5.4 kg  
minimale Geschwindigkeit     25 km/h  
Trimmgeschwindigkeit     44 km/h  
maximale Geschwindigkeit     55 km/h  
Musterprüfung DULV / Kennblatt     -  
Musterprüfung LTF     BEP + 16G Lasttest  

Speedrider P180

Technische Daten P180 11 P180 13 P180 15  
Segelfläche projiziert 9.42 m² 11.14 m² 12.85 m²  
Segelfläche ausgelegt 11.00 m² 13.00 m² 15.00 m²  
Spannweite ausgelegt 6.21 m 6.75 m 7.25 m  
Streckung ausgelegt 3.50 3.50 3.50  
Leinenlänge 4.03 m 4.38 m 4.71 m  
Zell/Kammer-Anzahl 22 22 22  
zulässiges Startgewicht 60 - 120 kg 60 - 120 kg 60 - 120 kg  
optimales Piloten-Körpergewicht 40 -100 kg 40 -100 kg 40 -100 kg  
Schirmgewicht 2.5 kg 2.8 kg 3.1 kg  
minimale Geschwindigkeit        
Trimmgeschwindigkeit        
maximale Geschwindigkeit        
Musterprüfung EN 926-1 926-1 926-1  
Musterprüfung LTF - - -